Material and Service Conditions
| 外框 Frame | 紙框、鍍鋅鐵框、鋁框、不鏽鋼框、環保塑膠框 Paper Frame, Galvanized Steel, Aluminum, Stainless Steel, Glycan | |
| 濾材 Media | 不織布棉和合成纖維混紡 Special Blended of Nonwoven Cotton and Synthetic Fibers | 玻璃纖維 Fiberglass | 
| 支撐網 Support Gird | 抗蝕性的金屬支撐網,採楔型結構 Anticorrosion Metal Support Grid w/Radial Wedge Pleats | |
| 最高溫度 Temperature | 40°C | 60°C | 
| 最高濕度 Humidity % RH | 98% (無結霧狀態下) 98% (No condensation state) | 100% (無結霧狀態下) 100% (No condensation state) | 
Test Condition
| 測試方法 Test Method | 比色法 Dot Spot Efficiency (in NBS) | 比重法 Arrestance (in AFI) | 比重法 Arrestance (in AFI) | 
| 30~35% | 90~94% | 65~94% | |
| ASHRAE Standard 52.1-1992 (Equal to EN 779) | |||
風量及尺寸表(一)
Special Blended of Nonwoven Cotton and Synthetic Fibers
尺寸標示:H x W x D mm
| 效率 Efficiency(%) | 通稱尺寸 (W x H x D) inch Nominal Size | 實際尺寸 (W x H x D) mm Actual Size | 額定風量 (CMH) Rated Capacity | 壓力損失 Pressure Drop (pa) | ||
| 比色法 Dot Spot Effidency (in NBS) | 比重法 Arrestance (in AFI) | 初期壓損 INITIAL P.D | 最終壓損 FINAL P.D | |||
| 30~35 | 90~94 | 12x24x1 | 289x595x22 | 1700 | 87 | 130 | 
| 16x25x1 | 390x619x22 | 2380 | ||||
| 20x20x1 | 492x492x22 | 2380 | ||||
| 20x24x1 | 492x595x22 | 2800 | ||||
| 24x24x1 | 595x595x22 | 3400 | ||||
| 12x24x2 | 289x595x45 | 1700 | 65 | 130 | ||
| 20x20x2 | 492x492x45 | 2380 | ||||
| 20x24x2 | 492x595x45 | 2800 | ||||
| 24x24x2 | 595x595x45 | 3400 | ||||
| 12x24x4 | 289x595x95 | 1700 | 50 | 130 | ||
| 24x24x4 | 595x595x95 | 3400 | ||||
風量及尺寸表(二)
Fiberglass
尺寸標示:H x W x D mm
| 效率 Efficiency(%) | 通稱尺寸 (W x H x D) inch Nominal Size | 實際尺寸 (W x H x D) mm Actual Size | 額定風量 (CMH) Rated Capacity | 壓力損失 Pressure Drop (pa) | |
| 比重法 Arrestance (in AFI) | 初期壓損 INITIAL P.D | 最終壓損 FINAL P.D | |||
| > 65 | 12x24x1 | 289x595x22 | 1020 | 36 | 125 | 
| 16x20x1 | 390x492x22 | 1140 | |||
| 16x25x1 | 390x619x22 | 1420 | |||
| 20x20x1 | 492x492x22 | 1420 | |||
| 20x25x1 | 492x619x22 | 1770 | |||
| 24x24x1 | 595x595x22 | 2050 | |||
| > 65 | 12x24x2 | 289x595x45 | 1020 | 63 | 125 | 
| 16x20x2 | 390x492x45 | 1140 | |||
| 16x25x2 | 390x619x45 | 1420 | |||
| 20x20x2 | 492x492x45 | 1420 | |||
| 20x25x2 | 492x619x45 | 1770 | |||
| 24x24x2 | 595x595x45 | 2050 | |||
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
※ Special dimension can be customized.

 
															 
								