Material and Service Conditions
外框 Frame |
金屬框、環保塑膠框 Metal Frame, Glycan |
濾材 Media |
合成纖維、玻璃纖維 Synthetic, Glass fibe |
最高溫度 Temperature |
60°C |
最高濕度 Humidity % RH |
100% (無結霧狀態下) 100% (No condensation state) |
90-95% EFFICIENCY
袋數 No. of Pockets |
標準尺寸 (W x H x D) inch Nominal Size |
風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 Initial Resistance |
濾材面積 Net Media Area (sq. ft.) |
||||
LOW | MEDIUM | HIGH | LOW | MEDIUM | HIGH | |||
12 | 24x24x15 | 1500 | 2000 | 2500 | .42 | .65 | .80 | 63 |
10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .55 | .70 | 77 |
8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .45 | .60 | .75 | 62 |
6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .50 | .65 | .80 | 48 |
10 | 24x24x30 | 2000 | 2500 | 3000 | .45 | .80 | .75 | 105 |
8 | 24x24x30 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .50 | .68 | 84 |
6 | 24x24x30 | 1000 | 1500 | 2000 | .30 | .40 | .55 | 65 |
8 | 24x24x36 | 2000 | 2500 | 3000 | .46 | .62 | .77 | 102 |
6 | 24x24x36 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .50 | .60 | 82 |
80-85% EFFICIENCY
袋數 No. of Pockets |
標準尺寸 (W x H x D) inch Nominal Size |
風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 Initial Resistance |
濾材面積 Net Media Area (sq. ft.) |
||||
LOW | MEDIUM | HIGH | LOW | MEDIUM | HIGH | |||
12 | 24x24x15 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .42 | .60 | 63 |
10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .35 | .50 | 77 |
8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .40 | .55 | 62 |
6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .30 | .45 | .60 | 48 |
10 | 24x24x30 | 2000 | 2500 | 3000 | .30 | .45 | .60 | 105 |
8 | 24x24x30 | 1500 | 2000 | 2500 | .23 | .35 | .60 | 84 |
6 | 24x24x30 | 1000 | 1500 | 2000 | .24 | .30 | .40 | 65 |
8 | 24x24x36 | 2000 | 2500 | 3000 | .30 | .40 | .45 | 102 |
6 | 24x24x36 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .30 | .40 | 82 |
60-65% EFFICIENCY
袋數 No. of Pockets |
標準尺寸 (W x H x D) inch Nominal Size |
風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 Initial Resistance |
濾材面積 Net Media Area (sq. ft.) |
||||
LOW | MEDIUM | HIGH | LOW | MEDIUM | HIGH | |||
12 | 24x24x15 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .30 | .40 | 63 |
10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .15 | .25 | .35 | 77 |
8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .15 | .24 | .38 | 62 |
6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .25 | .37 | 48 |
10 | 24x24x30 | 2000 | 2500 | 3000 | .25 | .35 | .45 | 105 |
8 | 24x24x30 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .24 | .35 | 84 |
6 | 24x24x30 | 1000 | 1500 | 2000 | .14 | .20 | .30 | 65 |
8 | 24x24x36 | 2000 | 2500 | 3000 | .23 | .33 | .46 | 102 |
6 | 24x24x36 | 1500 | 2000 | 2500 | .18 | .24 | .34 | 82 |
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
※ Special dimension can be customized.