It’s easy and simple to install and maintain these thin and lightweight units.
The module can be flexibly designed to meet customer spec’s demand
*Standard diameter of inlet duct are 14″Φ(350mm),12″Φ(300mm) and 10″Φ(250mm)
Material and Service Conditions
| 外框 Frame | 陽極處理鋁框 Aluminum (Etruded Anodized) | 
| 濾材 Media | 玻璃纖維紙 Waterproot fire retardant glassfiber | 
| 保護網 Faceguard | 陽極處理鋁網 Aluminum (Etruded Anodized) | 
| 墊片 Gasket | Neoprene EPDM | 
| 接著材 Bond | 環氧樹脂 Epoxy Resin PU Fire-retardant Urthane | 
| 最高溫度 Temperature | 80°C | 
| 最高濕度 Humidity % RH | 100% (無結霧狀態下) 100% (No condensation state) | 
Test Condition
| 測試方法 Test Method | 
 | 
| 補集效率 HEPA Efficiency HEPA | ≥99.97% . ≥99.99% (0.3μm) | 
| 補集效率 ULPA Efficiency ULPA | ≥99.999% . ≥99.9995% (0.1μm-0.2μm) | 
HEPA風量及尺寸表
尺寸標示:H x W x D mm (不包含入風口高度)
| 型式 Model | 效率 (%) Efficiency | 額定風量 Rated Capacity (m3/min) | Actual size H x W x D mm | Type | 初期壓損 INITIAL P.D | 最終壓損 FINAL P.D | 
| HAC (HEPA) | 99.97 99.99 | 14.9CMM (526CFM) | 570x570x150 | T-bar 型 | 25.4 mmH2O (250 pa) | 50.4 mmH2O (500 pa) 建議值 | 
| 31.4CMM (1109CFM) | 570x1170x150 | |||||
| 16.6CMM (586CFM) | 600x600x150 | 輕鋼架型 | ||||
| 34.3CMM (1211CFM) | 600x1210x150 | |||||
| 17.2CMM (607CFM) | 610x610x150 | 庫板型 | ||||
| 35.2CMM (1243CFM) | 610x1220x150 | 
ULPA風量及尺寸表
尺寸標示:H x W x D mm (不包含入風口高度)
| 型式 Model | 效率 (%) Efficiency | 額定風量 Rated Capacity (m3/min) | Actual size H x W x D mm | Type | 初期壓損 INITIAL P.D | 最終壓損 FINAL P.D | 
| UAC (ULPA) | 99.999 99.9995 | 8.7CMM (307CFM) | 570x570x150 | T-bar 型 | 27.5 mmH2O (275 pa) | 50.4 mmH2O (500 pa) 建議值 | 
| 18.5CMM (653CFM) | 570x1170x150 | |||||
| 9.7CMM (3.4CFM) | 600x600x150 | 輕鋼架型 | ||||
| 20.2CMM (713CFM) | 600x1210x150 | |||||
| 10.1CMM (357CFM) | 610x610x150 | 庫板型 | ||||
| 20.7CMM (731CFM) | 610x1220x150 | 
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
※ Special dimension can be customized.

 
															 
								