材質、使用條件
| 外框 Frame | 鍍鋅鐵框、鋁框、不鏽鋼框 Galvanized Steel, Aluminum or Stainless Steel | 
| 濾材 Media | 玻璃纖維紙 Waterproot fire retardant glassfiber | 
| 墊片 Gasket | Silicane | 
| 接著材 Bond | Silicane | 
| 最高溫度 Temperature | 250°C | 
| 最高濕度 Humidity % RH | 100% (無結霧狀態下) 100% (No condensation state) | 
測試條件
| 測試方法 Test Method | 
 | 
| 補集效率 ASHRAE Efficiency ASHRAE | 65%~95% | 
| 補集效率 HEPA Efficiency HEPA | ≥99.97% . ≥99.99% (0.3μm) | 
| 補集效率 ULPA Efficiency ULPA | ≥99.999% . ≥99.9995% . ≥99.9999% (0.1μm-0.2μm) | 
風量及尺寸表
尺寸標示:H x W x D mm
| 效率 Efficiency (%) | 通稱尺寸 (W x H x D) inch Nominal Size | 實際尺寸 (W x H x D) mm Actual Size | 額定風量 (CMH) Rated Capacity | 初期壓損 INITIAL P.D (pa) | 最終壓損 FINAL P.D (pa) | 
| 標準風量 Standard Capacity | |||||
| 95 | 12x24x6 | 305x610x150 | 850 | 150 | 374 | 
| 24x24x6 | 610x610x150 | 1700 | |||
| 12x24x12 | 305x610x292 | 1700 | 237 | 500 | |
| 24x24x12 | 610x610x292 | 3400 | |||
| 99.97 99.99 | 12x24x6 | 305x610x150 | 510 | 250 | 500 | 
| 24x24x6 | 610x610x150 | 1020 | |||
| 12x24x12 | 305x610x292 | 890 | |||
| 24x24x12 | 610x610x292 | 1900 | |||
| 高風量 High Capacity | |||||
| 99.97 99.99 | 12x24x12 | 305x610x292 | 1700 | 336 | 500 | 
| 24x24x12 | 610x610x292 | 3400 | |||
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
※ Special dimension can be customized.

 
															 
								