適用於無塵室、無塵工作站、無菌操作台及FFU風車組 ; (另提供大風量型空氣過濾器選擇)
材質、使用條件
| 外框 Frame | 陽極處理鋁框 Aluminum (Etruded Anodized) | 
| 濾材 Media | 玻璃纖維紙 Waterproot fire retardant glassfiber | 
| 保護網 Faceguard | 陽極處理鋁網 Aluminum (Etruded Anodized) | 
| 墊片 Gasket | Neoprene EPDM | 
| 接著材 Bond | 環氧樹脂 Epoxy Resin PU Fire-retardant Urthane | 
| 最高溫度 Temperature | 80°C | 
| 最高濕度 Humidity % RH | 100% (無結霧狀態下) 100% (No condensation state) | 
測試條件
| 測試方法 Test Method | 
 | 
| 補集效率 HEPA Efficiency HEPA | ≥99.97% . ≥99.99% (0.3μm) | 
| 補集效率 ULPA Efficiency ULPA | ≥99.999% . ≥99.9995% . ≥99.9999% (0.1μm-0.2μm) | 
HEPA風量及尺寸表
尺寸標示:H x W x D mm
| 型式 Model | 效率 (%) Efficiency | 額定風量 Rated Capacity (m3/min) | Actual size H x W mm | Actual size D mm | 初期壓損 INITIAL P.D | 最終壓損 FINAL P.D | 
| HAA (HEPA) | 99.97 99.99 | 7.9CMM (278CFM) | 570×570 | 50 
 
 
 70 | 12.5 mmH2O (125 pa) | 25.4 mmH2O (254 pa) 建議值 | 
| 16.6CMM (587CFM) | 570×1170 | |||||
| 4.3CMM (152CFM) | 610×305 | |||||
| 9.1CMM (321CFM) | 610×610 | |||||
| 13.9CMM (490CFM) | 610×915 | |||||
| 18.6CMM (658CFM) | 610×1220 | |||||
| 23.4CMM (827CFM) | 610×1525 | |||||
| 28.2CMM (996CFM) | 610×1830 | |||||
| 35.1CMM (1240CFM) | 1170×1170 | |||||
| 38.2CMM (1350CFM) | 1220×1220 | 
ULPA風量及尺寸表
尺寸標示:H x W x D mm
| 型式 Model | 效率 (%) Efficiency | 額定風量 Rated Capacity (m3/min) | Actual size H x W mm | Actual size D mm | 初期壓損 INITIAL P.D | 最終壓損 FINAL P.D | 
| UAA (ULPA) | 99.999 99.9995 | 7.9CMM (278CFM) | 570×570 | 50 
 
 
 70 | 13.5 mmH2O (135 pa) | 27.0 mmH2O (275 pa) 建議值 | 
| 16.6CMM (587CFM) | 570×1170 | |||||
| 4.3CMM (152CFM) | 610×305 | |||||
| 9.1CMM (321CFM) | 610×610 | |||||
| 13.9CMM (490CFM) | 610×915 | |||||
| 18.6CMM (658CFM) | 610×1220 | |||||
| 23.4CMM (827CFM) | 610×1525 | |||||
| 28.2CMM (996CFM) | 610×1830 | |||||
| 35.1CMM (1240CFM) | 1170×1170 | |||||
| 38.2CMM (1350CFM) | 1220×1220 | 
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
※ Special dimension can be customized.

 
															 
								