材質、使用條件
| 外框 Frame | 金屬框、耐潮硬紙板 Metal Frame, | 
| 濾材 Media | 不織布過濾網 | 
| 最高溫度 Temperature | 100℃ | 
| 最高濕度 Humidity % RH | 
| 尺寸 (寬x長) | 厚度 (mm) | 耐熱 | 面風速 | 基重 | 初期壓損 | 終期壓損 | 過濾等級 (EN779:2012) (ASHRAE 52.2) | 捕塵量 (g/m2) | 塵埃分類 (粗、細、微) | ||
| 克重/米平方 | (mmAg) | (Pa) | (mmAg) | (Pa) | |||||||
| 1M*50M | 2 | 100℃ | 2.0 | 90 | 2.0 | 20 | 10 | 98 | G1(MERV 1-4) | 400 | 粗 | 
| 1M*50M | 3 | 100℃ | 2.5 | 125 | 3.0 | 29 | 15 | 147 | G1(MERV 1-4) | 400 | 粗 | 
| 1M*50M | 5 | 100℃ | 2.5 | 165 | 3.5 | 34 | 15 | 147 | G2(MERV 1-4) | 400 | 粗 | 
| 1M*20M | 10 | 100℃ | 2.5 | 210 | 4.7 | 46 | 20 | 196 | G3(MERV 6) | 450 | 粗 | 
| 1M*20M | 15 | 100℃ | 2.5 | 250 | 6.4 | 63 | 20 | 196 | G3(MERV 6) | 450 | 粗 | 
| 1M*20M | 20 | 100℃ | 2.0 | 310 | 6.5 | 64 | 20 | 196 | G4(MERV 6) | 460 | 粗 | 
| 1M*20M | 25 | 100℃ | 2.0 | 370 | 7.0 | 69 | 20 | 196 | G4(MERV 6) | 520 | 粗 | 
| 1M*20M | 30 | 100℃ | 2.0 | 395 | 7.5 | 74 | 20 | 196 | G4(MERV 6) | 560 | 粗 | 
| 1M*20M | 50 | 100℃ | 2.0 | 500 | 8.2 | 80 | 20 | 196 | G4(MERV 6) | 600 | 粗 | 
厚度公差值:±15% / 壓損換算:1 mmAq = 9.81 PA
用途
空氣過濾:用於空氣清淨設備中,可有效過濾空氣中的污染物或微小粒子,提升室內空氣品質。
液體過濾:可用於液體過濾設備,過濾液體中的雜質,如在藥品、食品、化工等製程中的過濾工作。
工業用途:可用於過濾工業廢氣、進行加工集塵,或汙水處理等等。
建築材料:不織布濾網防水耐潮濕的特性,用在建築領域中,能起到防水、防潮、增強隔音甚至是保溫等多種作用。
醫療衛生:不織布濾網可有效過濾病毒或細菌等等,在醫療方面,可對口罩、手術衣等各式醫療用品達到良好的消毒、過濾效果。
汽車裝備:不織布濾網還可用在汽車相關設備,比如車上的空氣濾清器、汽車座墊、汽車儀表板等等,能起到隔音或防塵等作用。
優勢
- 外框可客製化尺寸。
- 無添加化學黏劑,不會造成汙染。
- 濾網有多種厚度、樣式可選擇。
- 有低壓損、高透氣的特性。

 
															 
								